<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Agent 设计 on LoveIt</title>
		<link>https://hotttao.github.io/tags/agent-%E8%AE%BE%E8%AE%A1/</link>
		<description>Recent content in Agent 设计 on LoveIt</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
			<managingEditor>1556824234@qq.com (宋涛)</managingEditor>
		
		
			<webMaster>1556824234@qq.com (宋涛)</webMaster>
		
		
			<copyright>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2026 13:09:04 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://hotttao.github.io/tags/agent-%E8%AE%BE%E8%AE%A1/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Agent Tools 设计</title>
				<link>https://hotttao.github.io/posts/aigc/agent_design/004_agent_tools/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 22:00:00 +0800</pubDate><author>1556824234@qq.com (宋涛)</author>
				<guid>https://hotttao.github.io/posts/aigc/agent_design/004_agent_tools/</guid>
				<description>&lt;p&gt;本节我们来介绍如何为 Agent 设计准确且省钱的工具。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;!-- more --&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;1-tools-设计&#34;&gt;1. Tools 设计&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Tools 设计遵循一些基本原则:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;效率和准确性:&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;什么时候选择开发一个专用工具，还是选择使用已有的通用工具。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;当 agent 需要处理一些深度复杂的业务逻辑的时候，可以考虑开发一个专用 tools，而不是使用通用 tools&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;功能独立:&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Tools定义需要做到 &lt;strong&gt;意图清晰，工具功能之间没有重叠&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;工具本质上就是一个可调用的函数，可以通过扩展工具的参数来增强工具的功能&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;成本效益:&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;提供批量化工具&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;提供 save 工具，其他工具内部使用 save 的数据集进行过滤，避免重复&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;2-通用-thinking-tools&#34;&gt;2. 通用 thinking tools&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;21-为什么需要-thinking-tools&#34;&gt;2.1 为什么需要 thinking tools&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;大多数时候，我们会提供一个通用的 thinking tools，会有如下好处:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Multi-Agent</title>
				<link>https://hotttao.github.io/posts/aigc/agent_design/003_multi_agent/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 22:00:00 +0800</pubDate><author>1556824234@qq.com (宋涛)</author>
				<guid>https://hotttao.github.io/posts/aigc/agent_design/003_multi_agent/</guid>
				<description>&lt;p&gt;今天我们来介绍 Multi-Agent 相关概念，目的有如下几个:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;理解 Single-Agent 的核心架构、核心组成以及每个部分可能遇到的问题&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Multi-Agent 能否解决 Single-Agent 所遇到的问题以及是否会带来新的问题。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;p&gt;分析的目的不仅仅是了解这些概念本身。而是梳理构建 Agent 所需要关心的各个层面。&#xA;在我们梳理清楚 Agent 的架构之后，我们就可以快速的、公式化的分析很多开源 Agent 产品。也能更好的指导我们实现自己的 Agent。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Agent Copilot</title>
				<link>https://hotttao.github.io/posts/aigc/agent_design/002_copilot/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 22:00:00 +0800</pubDate><author>1556824234@qq.com (宋涛)</author>
				<guid>https://hotttao.github.io/posts/aigc/agent_design/002_copilot/</guid>
				<description>&lt;p&gt;这一个章节我们重点介绍 Agent 设计中 Agent 和 用户交互的部分。为什么要这么关注交互的部分，主要原因有两个:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;当下 Agent 最好的形态就是人机交互，Agent 可以链接人、以及传统的应用，并可以让人参与到 Agent 决策并且影响 Agent 的决策过程。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Copilot 会影响 Agent 的设计&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;p&gt;接下来我们会介绍几个不同的框架实现的 Agent Copilot，目的有两个:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Agent 的分类</title>
				<link>https://hotttao.github.io/posts/aigc/agent_design/001_agent_kind/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 22:00:00 +0800</pubDate><author>1556824234@qq.com (宋涛)</author>
				<guid>https://hotttao.github.io/posts/aigc/agent_design/001_agent_kind/</guid>
				<description>&lt;p&gt;市面上现在已经有很多 AI 开发框架和通用 Agent(类似 codex、claude code)，当我们需要开发一个 Agent 的时候，第一步就是选型。选型的前提是我们需要弄清楚，我们要开发的是一个什么 Agent，这些 AI 开发框架和通用 Agent 都提供了什么能力，适合开发什么样的 Agent。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
