<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GraphRAG on LoveIt</title>
		<link>https://hotttao.github.io/tags/graphrag/</link>
		<description>Recent content in GraphRAG on LoveIt</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
			<managingEditor>1556824234@qq.com (宋涛)</managingEditor>
		
		
			<webMaster>1556824234@qq.com (宋涛)</webMaster>
		
		
			<copyright>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 21:22:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://hotttao.github.io/tags/graphrag/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>知识图谱、本体与语义检索：技术栈与源码学习路线</title>
				<link>https://hotttao.github.io/posts/aigc/graph_rag/001_knowledge_graph_technology_stack/</link>
				<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 12:00:00 +0800</pubDate><author>1556824234@qq.com (宋涛)</author>
				<guid>https://hotttao.github.io/posts/aigc/graph_rag/001_knowledge_graph_technology_stack/</guid>
				<description>&lt;p&gt;知识图谱、本体和语义检索都在解决同一个问题：如何让计算机不仅存储文字，还能表示事物、概念以及它们之间的关系。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;从工程角度学习这套技术，推荐按以下顺序推进：&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
